• YARIM ALTIN
    14.059,00
    % 0,75
  • AMERIKAN DOLARI
    39,4349
    % 0,23
  • € EURO
    45,6158
    % -0,24
  • £ POUND
    53,5049
    % -0,15
  • ¥ YUAN
    5,4932
    % 0,09
  • РУБ RUBLE
    0,4961
    % 0,90
  • BITCOIN/TL
    4121378,356
    % -2,93
  • BIST 100
    9.108,41
    % -4,33

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.530,36 -3.72 09:55
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.234,09 -4.57 09:55
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.181,22 -4.19 09:55
BIST 100 9.166,80 -3.71 09:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.168,67 -3.71 09:55
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.166,80 -3.71 09:55
BIST 100-30 15.675,39 -4.46 09:55
BIST 30 10.203,32 -3.46 09:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.447,86 -3.44 09:55
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.203,32 -3.46 09:55
BIST 50 8.102,73 -3.67 09:55
50-30 6.761,01 -5.16 09:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 6.657,97 -5.2 09:55
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 6.758,46 -5.16 09:55
500 11.016,26 -3.78 09:55
ADANA 54.385,09 -4.31 09:55
ALTIN TAHVILI 0,00 0 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 0,00 0 18:05
ANA 33.965,94 -4.21 09:55
ANKARA 24.241,62 -1.67 09:55
ANTALYA 10.556,98 -3.8 09:55
ARACI KURUMLAR 53.513,61 -5.4 09:55
AYDIN 6.241,46 -4.1 09:55
BALIKESIR 8.068,33 -4.75 09:55
BANKA 12.763,46 -4.77 09:55
BANKA DISI LIKIT 10 11.688,93 -2.62 09:55
BILISIM 4.586,94 -4.82 09:55
BURSA 13.039,03 -5.01 09:55
DENIZLI 6.570,90 -2.86 09:55
ELEKTRIK 491,52 -4.49 09:55
FIN KIR FAKTORING 9.786,30 -3.15 09:55
GAYRIMENKUL YO 3.821,60 -3.83 09:55
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.821,60 -3.83 09:55
GERI ALIM 9.743,75 -4.45 09:55
GIDA ICECEK 10.157,79 -3.47 09:55
HALKA ARZ 112.604,92 -4.05 09:55
HIZMETLER 9.468,97 -4.14 09:55
HOLDING VE YATIRIM 8.425,78 -4.1 09:55
ILETISIM 2.413,62 -3.72 09:55
INSAAT 14.839,27 -4.75 09:55
ISTANBUL 12.022,49 -4.45 09:55
IZMIR 14.604,17 -4.35 09:55
KATILIM 100 9.980,64 -2.87 09:55
KATILIM 30 9.628,17 -3.01 09:55
KATILIM 50 9.897,04 -2.9 09:55
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.663,82 -2.71 09:55
KATILIM TEMETTU 10.781,50 -2.77 09:55
KATILIM TUM 10.342,91 -2.5 09:55
KAYSERI 27.646,79 -4.44 09:55
KIMYA PETROL PLASTIK 9.946,76 -2.62 09:55
KOBI SANAYI 26.916,80 -3.17 09:55
KOCAELI 21.115,47 -2.4 09:55
KONYA 10.106,84 -4.59 09:55
KURUMSAL YONETIM 7.982,06 -3.15 09:55
LIKIT BANKA 11.260,01 -4.99 09:55
MADENCILIK 8.896,35 -4.94 09:55
MALI 11.183,81 -4.3 09:55
MANISA 2.347,69 -4.11 09:55
MENKUL KIYM YO 2.987,01 -3.15 09:55
METAL ANA 15.865,16 -3.87 09:55
METAL ESYA MAKINA 17.336,53 -4.41 09:55
ORMAN KAGIT BASIM 6.144,78 -4.22 09:55
SIGORTA 50.974,85 -3.55 09:55
SINAI 11.745,59 -3.8 09:55
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 11.745,59 -3.8 09:55
SPOR 2.519,08 -3.15 09:55
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.529,43 -3.52 09:55
SURDURULEBILIRLIK 25 11.966,39 -4.16 09:55
TAS TOPRAK 13.325,48 -5.01 09:55
TEKIRDAG 32.116,61 -5.23 09:55
TEKNOLOJI 20.769,70 0.66 09:55
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 22.662,06 -2.28 09:55
TEKSTIL DERI 3.211,37 -4.53 09:55
TEMETTU 10.061,16 -2.74 09:55
TEMETTU 25 11.894,85 -3.39 09:55
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 11.795,29 -3.54 09:55
TICARET 23.043,52 -2.53 09:55
TUM 11.123,44 -3.76 09:55
TUM-100 39.424,86 -3.89 09:55
TURIZM 1.290,05 -5.04 09:55
ULASTIRMA 33.466,81 -5.95 09:55
YESIL OSBA EUROBOND USD 0,00 0 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 0,00 0 17:25
YILDIZ 10.244,16 -3.71 09:55
GARANTI BBVA IKLIM 7.458,69 -3.56 09:55
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 799,44 -3.78 09:55
IS BANKASI ISTIRAKLERI 18.920,81 -4.79 09:55
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.734,89 -3.77 09:55
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 888,17 -4.54 09:55
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 928,40 -1.71 09:55
QNB TEMIZ ENERJI 117,22 -5.27 09:55
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 941,47 -2.54 09:55
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.797,21 -2.08 09:55