• YARIM ALTIN
    14.092,00
    % 0,97
  • AMERIKAN DOLARI
    39,4336
    % 0,21
  • € EURO
    45,5302
    % -0,43
  • £ POUND
    53,4092
    % -0,36
  • ¥ YUAN
    5,4917
    % 0,06
  • РУБ RUBLE
    0,4957
    % 0,82
  • BITCOIN/TL
    4099398,685
    % -3,02
  • BIST 100
    9.520,22
    % -1,71

Tüm Endeksler

Endeks Son Değişim Güncelleme
AK PORTFOY BUYUYEN SIRKETLER 1.586,61 -0.88 18:10
AK PORTFOY DEGER ODAKLI 100 1.291,90 -1.74 18:10
AK PORTFOY SABANCI TOPLULUGU SIRKETLERI 1.230,38 -1.93 18:10
BIST 100 9.510,33 -1.71 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 9.512,69 -1.71 18:10
100 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 9.510,75 -1.71 18:10
BIST 100-30 16.380,19 -1.58 18:10
BIST 30 10.558,90 -1.76 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 10.809,85 -1.74 18:10
30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 10.558,99 -1.76 18:10
BIST 50 8.401,59 -1.8 18:10
50-30 7.109,86 -2.07 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 7.003,46 -2.03 18:10
50-30 AGIRLIK SINIRLAMALI 25 7.107,17 -2.07 18:10
500 11.439,85 -1.58 18:10
ADANA 56.460,70 -2.84 18:10
ALTIN TAHVILI 9.595,47 1.85 18:05
ALTINA DAYALI KIRA SERTIFIKASI 9.577,44 0.97 18:05
ANA 35.407,38 -1.24 18:10
ANKARA 24.471,53 0.17 18:10
ANTALYA 10.920,30 -1.43 18:09
ARACI KURUMLAR 56.191,89 -0.13 18:10
AYDIN 6.469,84 0.14 18:10
BALIKESIR 8.394,91 -1.19 18:10
BANKA 13.386,12 -2.1 18:10
BANKA DISI LIKIT 10 11.989,29 -1.39 18:10
BILISIM 4.811,70 -2.88 18:10
BURSA 13.694,15 -2.12 18:10
DENIZLI 6.754,00 -2.21 18:10
ELEKTRIK 509,74 -0.95 18:10
FIN KIR FAKTORING 10.099,01 -0.81 18:10
GAYRIMENKUL YO 3.956,67 -1.25 18:10
GAYRIMENKUL YO AGIRLIK SINIRLAMALI 3.956,67 -1.25 18:10
GERI ALIM 10.164,08 -1.58 18:10
GIDA ICECEK 10.522,40 -2.24 18:10
HALKA ARZ 117.144,14 -0.89 18:10
HIZMETLER 9.835,54 -1.89 18:10
HOLDING VE YATIRIM 8.776,75 -1.82 18:10
ILETISIM 2.496,26 -1.25 18:10
INSAAT 15.207,84 -1.15 18:10
ISTANBUL 12.553,74 -2.11 18:10
IZMIR 15.253,03 -1.8 18:10
KATILIM 100 10.225,52 -0.39 18:10
KATILIM 30 9.860,96 -0.7 18:10
KATILIM 50 10.133,73 -0.23 18:10
KATILIM SURDURULEBILIRLIK 11.960,88 -0.96 18:10
KATILIM TEMETTU 11.079,53 -1.26 18:10
KATILIM TUM 10.574,69 -0.56 18:10
KAYSERI 28.826,11 -1.83 18:10
KIMYA PETROL PLASTIK 10.164,02 -1.32 18:10
KOBI SANAYI 27.482,92 -0.05 18:10
KOCAELI 21.521,87 -1.8 18:10
KONYA 10.529,93 -0.9 18:10
KURUMSAL YONETIM 8.231,83 -1.1 18:10
LIKIT BANKA 11.835,19 -2.15 18:10
MADENCILIK 9.171,10 -1.11 18:10
MALI 11.676,86 -1.72 18:10
MANISA 2.430,25 -2.74 18:10
MENKUL KIYM YO 3.069,12 -1.27 18:10
METAL ANA 16.360,74 0.37 18:10
METAL ESYA MAKINA 18.071,09 -2.25 18:10
ORMAN KAGIT BASIM 6.410,58 -1.25 18:10
SIGORTA 51.971,86 -0.76 18:10
SINAI 12.174,81 -1.57 18:10
SINAI AGIRLIK SINIRLAMALI 12.176,76 -1.57 18:10
SPOR 2.574,57 -0.53 18:10
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD 1.090,45 0.07 17:25
SURDURULEBILIR OSBA EUROBOND USD (TL) 1.329,98 0.32 17:25
SURDURULEBILIRLIK 12.979,92 -1.77 18:10
SURDURULEBILIRLIK 25 12.467,31 -2.18 18:10
TAS TOPRAK 14.024,48 -2.81 18:10
TEKIRDAG 33.604,63 -1.07 18:10
TEKNOLOJI 20.466,69 0.67 18:10
TEKNOLOJI AGIRLIK SINIRLAMALI 23.172,64 -1.39 18:10
TEKSTIL DERI 3.363,60 -1.77 18:10
TEMETTU 10.343,19 -1.59 18:10
TEMETTU 25 12.279,92 -2.11 18:10
TEMETTU 25 AGIRLIK SINIRLAMALI 10 12.198,92 -2.13 18:10
TICARET 23.447,37 -1.84 18:10
TUM 11.550,79 -1.57 18:10
TUM-100 40.969,94 -1.17 18:10
TURIZM 1.352,84 -0.59 18:09
ULASTIRMA 35.444,47 -3.44 18:10
YESIL OSBA EUROBOND USD 1.078,57 0.1 17:25
YESIL OSBA EUROBOND USD (TL) 1.315,49 0.35 17:25
YILDIZ 10.630,89 -1.62 18:10
GARANTI BBVA IKLIM 7.730,56 -1.76 18:10
HALKBANK SURDURULEBILIRLIK 30 830,52 -1.95 18:10
IS BANKASI ISTIRAKLERI 19.815,13 -2.82 18:10
IS PORTFOY KOC-KAM KADIN DOSTU SIRKETLER 6.997,27 -1.65 18:10
OYAK PORTFOY OYAK GRUP SIRKETLERI 923,79 -1.2 18:10
OYAK PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKETLERI 944,59 -1.55 18:10
QNB TEMIZ ENERJI 123,33 -1.72 18:10
YAPI KREDI PORTFOY SAVUNMA SANAYII SIRKE 966,04 -2.38 18:10
ZIRAAT PORTFOY YILDIZ PAZAR TEKNOLOJI VE 8.984,37 -1.03 18:10